Bus Snow Service
See the table below to check your Metrobus route status during snow, freezing rain, or ice. Learn if your route is operating and how it may detour during inclement weather.
Service may need to be modified during snow, freezing rain, or icy weather. Service impacts will grow as snow accumulates or as weather and travel conditions worsen during inclement weather. Metrobus will provide regular service in one to two inches of snow, however some routes that operate on hills, curves, or narrow roads may detour. With two to four inches of snow, freezing rain or ice, Metrobus may reduce service. Four to eight inches of snow will further reduce service, including increasing the time between buses. With eight inches or more of snow, Metrobus will run minimal service. When road or inclement weather conditions become unsafe, Metrobus will suspend service until roads are safe for travel.
Know before you go! For up-to-the-minute Metro service and route status information, sign up for MetroAlerts, use MetroPulse, or visit online status and alerts.
Last updated: December 4, 2025 4:07 PM
| Route | Status | Detour Map |
|---|---|---|
| A11 | Regular Service | Detour |
| A12 | Regular Service | Detour |
| A1X | Regular Service | No Detour |
| A25 | Regular Service | Detour |
| A27 | Regular Service | Detour |
| A28 | Regular Service | Detour |
| A29 | Regular Service | Detour |
| A40 | Regular Service | Detour |
| A49 | Regular Service | Detour |
| A58 | Regular Service | Detour |
| A66 | Regular Service | Detour |
| A70 | Regular Service | Detour |
| A71 | Regular Service | Detour |
| A76 | Regular Service | Detour |
| A90 | Regular Service | No Detour |
| C11 | Regular Service | No Detour |
| C13 | Regular Service | Detour |
| C15 | Regular Service | Detour |
| C17 | Regular Service | Detour |
| C21 | Regular Service | No Detour |
| C23 | Regular Service | Detour |
| C25 | Regular Service | Detour |
| C26 | Regular Service | Detour |
| C27 | Regular Service | No Detour |
| C29 | Regular Service | Detour |
| C31 | Regular Service | Detour |
| C33 | Regular Service | Detour |
| C35 | Regular Service | Detour |
| C37 | Regular Service | Detour |
| C41 | Regular Service | No Detour |
| C43 | Regular Service | Detour |
| C51 | Regular Service | Detour |
| C53 | Regular Service | No Detour |
| C55 | Regular Service | No Detour |
| C57 | Regular Service | No Detour |
| C61 | Regular Service | Detour |
| C63 | Regular Service | Detour |
| C71 | Regular Service | Detour |
| C75 | Regular Service | Detour |
| C77 | Regular Service | Detour |
| C81 | Regular Service | No Detour |
| C83 | Regular Service | No Detour |
| C85 | Regular Service | No Detour |
| C87 | Regular Service | No Detour |
| C91 | Regular Service | Detour |
| D10 | Regular Service | No Detour |
| D1X | Regular Service | Detour |
| D20 | Regular Service | No Detour |
| D24 | Regular Service | No Detour |
| D2X | Regular Service | No Detour |
| D30 | Regular Service | No Detour |
| D32 | Regular Service | No Detour |
| D34 | Regular Service | Detour |
| D36 | Regular Service | Detour |
| D40 | Regular Service | No Detour |
| D44 | Regular Service | Detour |
| D4X | Regular Service | No Detour |
| D50 | Regular Service | Detour |
| D5X | Regular Service | Detour |
| D60 | Regular Service | Detour |
| D6X | Regular Service | No Detour |
| D70 | Regular Service | No Detour |
| D72 | Regular Service | Detour |
| D74 | Regular Service | Detour |
| D80 | Regular Service | No Detour |
| D82 | Regular Service | No Detour |
| D90 | Regular Service | Detour |
| D94 | Regular Service | Detour |
| D96 | Regular Service | Detour |
| F19 | Regular Service | No Detour |
| F1X | Regular Service | No Detour |
| F20 | Regular Service | Detour |
| F23 | Regular Service | Detour |
| F24 | Regular Service | Detour |
| F26 | Regular Service | Detour |
| F28 | Regular Service | Detour |
| F29 | Regular Service | Detour |
| F44 | Regular Service | Detour |
| F50 | Regular Service | Detour |
| F60 | Regular Service | Detour |
| F61 | Regular Service | Detour |
| F62 | Regular Service | Detour |
| F81 | Regular Service | Detour |
| F83 | Regular Service | Detour |
| F85 | Regular Service | Detour |
| M12 | Regular Service | Detour |
| M20 | Regular Service | Detour |
| M22 | Regular Service | Detour |
| M42 | Regular Service | Detour |
| M44 | Regular Service | No Detour |
| M52 | Regular Service | Detour |
| M54 | Regular Service | Detour |
| M60 | Regular Service | Detour |
| M6X | Regular Service | No Detour |
| M70 | Regular Service | No Detour |
| M82 | Regular Service | No Detour |
| P10 | Regular Service | Detour |
| P12 | Regular Service | No Detour |
| P14 | Regular Service | Detour |
| P15 | Regular Service | Detour |
| P16 | Regular Service | Detour |
| P1X | Regular Service | Detour |
| P20 | Regular Service | Detour |
| P21 | Regular Service | Detour |
| P24 | Regular Service | Detour |
| P30 | Regular Service | Detour |
| P31 | Regular Service | Detour |
| P32 | Regular Service | Detour |
| P33 | Regular Service | Detour |
| P35 | Regular Service | Detour |
| P40 | Regular Service | Detour |
| P41 | Regular Service | Detour |
| P42 | Regular Service | Detour |
| P60 | Regular Service | No Detour |
| P61 | Regular Service | Detour |
| P62 | Regular Service | Detour |
| P63 | Regular Service | Detour |
| P66 | Regular Service | Detour |
| P72 | Regular Service | Detour |
| P73 | Regular Service | No Detour |
| P87 | Regular Service | Detour |
| P90 | Regular Service | No Detour |
| P93 | Regular Service | Detour |
| P94 | Regular Service | Detour |
| P96 | Regular Service | Detour |
| P97 | Regular Service | Detour |
Who is responsible for clearing snow from bus stops and shelters?

There are approximately 9,000 Metrobus stops in metropolitan Washington that are used by nearly half a million Metrobus riders on a typical weekday plus tens of thousands of riders who use local buses and their stops, such as ART, CUE, DASH, Fairfax Connector, Ride On, TheBus, and others.
The answer is: It depends on where the stop or shelter is located.
If on a public street or at transit centers owned by local jurisdictions, the responsibility is usually that of the jurisdiction. Metro does not own or maintain bus stops or shelters on public roadways. Some jurisdictions have contractors who perform this service, but as a general matter, if your bus stop on a public road is not clear, you will want to contact your local officials, not Metro.
If the bus stop is on Metro property, then Metro is responsible for clearing it. Of the approximate 9,000 Metrobus stops in the region, only about 600 are owned by Metro. Examples of stops owned by Metro include stops and shelters at:
- Metrorail stations with bus loops (roadways for buses)
- Pentagon Transit Center
- Silver Spring Transit Center
- Calvert St (Duke Ellington Bridge) Bus Loop
- Colorado Av Bus Loop
- Chevy Chase Bus Loop
Finally, if the bus stop or shelter is on private property, such as a hospital campus, shopping center, mall or business park, chances are that the property owner or management company has snow clearing responsibility.